Daten aus dem Konzern.
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorjahreswerte wurden pro-forma angepasst. Die Summen wurden auf genauen Zahlen berechnet und auf Millionen gerundet. | |||||
| In dieser Darstellung entspricht jede Mobilfunk-Karte einem Kunden. | |||||
| Konzern | |||||
a Anschlüsse in Betrieb. Telefonanschlüsse einschließlich IP-basierter Anschlüsse ohne Eigenverbrauch und öffentliche Telekommunikationseinrichtungen inkl. Vorleistungen und Geschäftskunden. | |||||
b Breitbandanschlüsse in Betrieb. | |||||
| Deutschland | |||||
a Anschlüsse in Betrieb ohne Eigenverbrauch und ohne öffentliche Telekommunikationseinrichtungen, einschließlich IP-basierter Anschlüsse und congstar. | |||||
b Wholesale gebündelte Anschlüsse: Verkauf von Breitbandanschlüssen auf Basis der DSL-Technologie an alternative Anbieter außerhalb der Deutschen Telekom, einschließlich IP-BSA gebündelt. Bei IP-Bitstream Access (IP-BSA) überlässt die Deutsche Telekom dem Wettbewerber DSL-Anschlüsse und transportiert den darüber geführten Datenstrom. | |||||
c Teilnehmeranschlussleitung: Ein Vorleistungsprodukt der Deutschen Telekom, das alternative Teilnehmernetzbetreiber ohne vorgeschaltete Technik anmieten können, um auf dieser Basis den eigenen Kunden einen Telefon- oder DSL-Anschluss anzubieten. | |||||
d Wholesale entbündelte Anschlüsse: Vorleistungsprodukt ohne Kopplung an einen PSTN-Anschluss. Ermöglicht Wettbewerbern ein All-IP-Angebot. | |||||
e Ab dem 1. April 2010 erfolgt automatisch eine Kündigung durch die Telekom Deutschland GmbH, wenn eine Prepaid-Karte zwei Jahre nicht aufgeladen wurde und drei Monate nicht aktiv war. | |||||
| Europa | |||||
| Das operative Segment Europa enthält die Festnetz- und Mobilfunk-Tochtergesellschaften OTE Griechenland, Cosmote Griechenland, Romtelecom, Cosmote Rumänien, Zapp (Rumänien), Globul (Bulgarien), AMC (Albanien), Magyar Telekom, Makedonski Telekom, Crnogorski Telekom, PTC, T-Mobile Czech Republic, T-Hrvatski Telekom, T-Mobile Netherlands, Slovak Telekom und T-Mobile Austria. | |||||
| Die Kunden der T-Mobile UK, die seit dem 1. April 2010 durch die Zusammenlegung der T-Mobile UK und der Orange UK in das Joint Venture Everything Everywhere übergegangen sind, wurden zur besseren Vergleichbarkeit aus allen historischen Kundenzahlen herausgerechnet. | |||||
| Die OTE-Gruppe ist seit 1. Februar 2009 vollkonsolidiert. Die Kennzahlen der Vorjahre wurden pro-forma entsprechend angepasst. | |||||
| Die rumänische Zapp ist seit dem 1. November 2009 konsolidiert. Die Kennzahlen der Vorjahre wurden nicht angepasst. | |||||
| Die Festnetz- und Breitbandanschlüsse in den Niederlanden sind in allen Jahren enthalten. | |||||
a Anschlüsse in Betrieb ohne Eigenverbrauch und ohne öffentliche Telekommunikationseinrichtungen, einschließlich IP-basierter Anschlüsse. | |||||
b Wholesale gebündelte Anschlüsse: Verkauf von Breitbandanschlüssen auf Basis der DSL-Technologie an alternative Anbieter außerhalb der Deutschen Telekom, einschließlich IP-BSA gebündelt. Bei IP-Bitstream Access (IP-BSA) überlässt die Deutsche Telekom dem Wettbewerber DSL-Anschlüsse und transportiert den darüber geführten Datenstrom. | |||||
c Teilnehmeranschlussleitung: Ein Vorleistungsprodukt der Deutschen Telekom, das alternative Teilnehmernetzbetreiber ohne vorgeschaltete Technik anmieten können, um auf dieser Basis den eigenen Kunden einen Telefon- oder DSL-Anschluss anzubieten. | |||||
| Systemgeschäft | |||||
a National: ohne Konsolidierungskreisveränderungen. | |||||
b Kumulierte Werte zum Stichtag. | |||||
c Quotient aus durchschnittlicher Anzahl fakturierter Stunden und fakturierbarer Stunden pro Periode. | |||||
| Daten aus dem Konzern | Mio. | ||||
| Festnetz-Anschlüssea | 36,0 | 38,5 | 41,5 | 44,7 | |
| Breitbandanschlüsse Retailb | 16,4 | 15,4 | 13,9 | 11,4 | |
| Mobilfunk-Kunden | 128,5 | 134,5 | 130,9 | 118,4 | |
| Deutschland | Mio. | ||||
| Festnetz | |||||
| Festnetz-Anschlüssea | 24,7 | 26,2 | 28,3 | 30,8 | |
| Breitbandanschlüsse Retaila | 12,0 | 11,5 | 10,6 | 9,0 | |
| Wholesale gebündelte Anschlüsseb | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 3,5 | |
| Teilnehmeranschlussleitung (TAL)c | 9,5 | 9,1 | 8,3 | 6,4 | |
| Wholesale entbündelte Anschlüssed | 1,0 | 0,6 | 0,2 | – | |
| Mobilfunk | |||||
| Mobilfunk-Kundene | 34,7 | 39,1 | 39,1 | 36,0 | |
| Europa | Mio. | ||||
| Festnetz | |||||
| Festnetz-Anschlüssea | 11,3 | 12,3 | 13,2 | 13,9 | |
| Breitbandanschlüsse Retailb | 4,4 | 3,9 | 3,3 | 2,4 | |
| Wholesale gebündelte Anschlüsseb | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | |
| Teilnehmeranschlussleitung (TAL)c | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | |
| Mobilfunk | |||||
| Mobilfunk-Kunden | 60,1 | 61,6 | 59,0 | 52,6 | |
| USA | Mio. | ||||
| Mobilfunk-Kunden | 33,7 | 33,8 | 32,8 | 29,8 | |
| Systemgeschäft | |||||
| Computing & Desktop Services | |||||
| Anzahl der betreuten Server | Stück | 58 073 | 47 092 | 56 734 | 39 419 |
| Anzahl der betreuten Arbeitsplatzsysteme | Mio. Stück | 1,95 | 1,86 | 1,51 | 1,46 |
| Systems Integrationa | |||||
| Fakturierte Stundenb | Mio. | 9,2 | 9,6 | 10,7 | 11,4 |
| Utilization Ratec | % | 84,0 | 81,3 | 80,9 | 80,2 |
Dieses Kapitel
Seite vorlesen
Meine Lesezeichen
Legen Sie bis zu fünf persönliche Favoriten ab. Die Zahlen verweisen auf die Seite im Druckbericht.







