| 31.12.2010 Mio. € | 31.12.2009 Mio. € | |
|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6 737 | 6 294 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 13 | 10 |
| 6 750 | 6 304 | |
Vom Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten sind 6 745 Mio. € (31. Dezember 2009: 6 300 Mio. €) innerhalb eines Jahres fällig.
12 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen.
Leistungsorientierte Versorgungszusagen.
| 31.12.2010 Mio. € |
31.12.2009 Mio. € |
|
|---|---|---|
| Pensionsrückstellungen (Defined Benefit Liability) | 6 373 | 6 179 |
| Vermögenswert aus Pensionsverpflichtungen (Defined Benefit Asset) |
(28) | (14) |
| Pensionsrückstellungen (netto) | 6 345 | 6 165 |
| Versorgungsverpflichtungen | ||
| – Unmittelbare | 5 996 | 5 804 |
| – Mittelbare | 346 | 358 |
| Verpflichtungen gemäß Artikel 131 GG | 3 | 3 |
Das Defined Benefit Asset ist in der Konzern-Bilanz unter den übrigen langfristigen Vermögenswerten erfasst.
| 31.12.2010 Mio. € | 31.12.2009 Mio. € | |
|---|---|---|
| Barwert der über einen Fonds finanzierten Verpflichtungen | 977 | 979 |
| Ausgegliederte Vermögenswerte (Plan Assets) | (629) | (618) |
| Das Vermögen übersteigende Leistungsverpflichtungen | 348 | 361 |
| Barwert der nicht über einen Fonds finanzierten Verpflichtungen | 6 040 | 5 854 |
| Unrealisierter nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand (Unrecognized Past Service Cost) | (43) | (50) |
| Pensionsrückstellungen gemäß IAS 19.54 (Defined Benefit Liability (+)/Defined Benefit Asset (–)) | 6 345 | 6 165 |
| 2010 % |
2009 % |
||
|---|---|---|---|
| Rechnungszins
|
Inland | 5,16 |
5,25 |
| Schweiz (T-Systems) | 3,05 | 3,15 | |
| Griechenland (OTE S.A.) | 4,56/3,71 | 4,56/3,89 | |
| Großbritannien | 5,40 | 5,70 | |
| Gehaltstrend | Inland (Tariflich Angestellte) | 3,25 | 3,25 |
| Inland (Außertariflich Angestellte) | 3,50 | 3,50 | |
| Schweiz (T-Systems) | 1,50 | 1,50 | |
| Griechenland (OTE S.A.) | 2,20/3,20/ |
4,50/5,50 | |
| 2,40/2,50 | |||
| Großbritannien | 4,40 | 4,60 | |
| Rententrend | Inland (allgemein) | 1,50 | 1,50 |
| Inland (satzungsgemäß) | 1,00 | 1,00 | |
| Schweiz (T-Systems) | 0,30 | 0,30 | |
| Griechenland (OTE S.A.) | n.a. | n.a. | |
| Großbritannien | 3,20 | 3,40 | |
Für die deutschen Konzernunternehmen erfolgt die Bewertung der Pensionsverpflichtungen unter Verwendung der biometrischen Rechnungsgrundlagen Heubeck Richttafel 2005G. In den anderen Ländern wurden landesspezifische Richttafeln verwendet.
Dieses Kapitel
Seite vorlesen
Meine Lesezeichen
Legen Sie bis zu fünf persönliche Favoriten ab. Die Zahlen verweisen auf die Seite im Druckbericht.







