Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung.
| Eigenkapital der Eigentümer des Mutterunternehmens | Anteile anderer Gesell- schafter |
Gesamt Konzern- Eigenkapital |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Aktien |
Bezahltes Eigenkapital |
Erwirtschaftetes Konzern-Eigenkapital |
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis |
Summe | ||||||||||||
| Gezeichnetes Kapital |
Eigene Anteile |
Kapital- rücklage |
Gewinn- rücklagen einschließlich Ergebnis- vortrag |
Konzern- überschuss/ (-fehlbetrag) |
Währungs- umrechnung ausländischer Tochter- unternehmen |
Neu- bewertungs- rücklage |
Zur Ver- äußerung verfügbare finanzielle Vermögens- werte |
Sicherungs- instrumente aus der Absicherung von Zahlungs- strömen |
Übriges sonstiges Ergebnis |
Steuern | ||||||
| Tsd. | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | ||||
| Stand zum 1.Januar 2008 | 4 361 298 | 11 165 | (5) | 51 524 | (16 218) | 571 | (5 999) | 308 | 2 | 1 126 | 0 | (344) | 42 130 | 3 115 | 45 245 | |
| Veränderung Konsolidierungskreis | 0 | (2) | (2) | |||||||||||||
| Gewinnvortrag | 571 | (571) | 0 | 0 | ||||||||||||
| Dividendenausschüttungen | (3 386) | (3 386) | (545) | (3 931) | ||||||||||||
| Kapitalerhöhung aus Aktienoptionen | 22 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Überschuss/(Fehlbetrag) | 1 483 | 1 483 | 541 | 2 024 | ||||||||||||
| Sonstiges Ergebnis | 166 | (357) | 1 | (41) | (11) | 10 | (232) | 6 | (226) | |||||||
| Transfer in Gewinnrücklagen | 106 | (106) | 0 | 0 | ||||||||||||
| Stand zum 31.Dezember 2008 | 4 361 320 | 11 165 | (5) | 51 526 | (18 761) | 1 483 | (6 356) | 202 | 3 | 1 085 | (11) | (334) | 39 997 | 3 115 | 43 112 | |
| Stand zum 1.Januar 2009 | 4 361 320 | 11 165 | (5) | 51 526 | (18 761) | 1 483 | (6 356) | 202 | 3 | 1 085 | (11) | (334) | 39 997 | 3 115 | 43 112 | |
| Veränderung Konsolidierungskreis | 0 | 2 783 | 2 783 | |||||||||||||
| Gewinnvortrag | 1 483 | (1 483) | 0 | 0 | ||||||||||||
| Dividendenausschüttungen | (3 386) | (3 386) | (840) | (4 226) | ||||||||||||
| Kapitalerhöhung aus Aktienoptionen | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
| Überschuss/(Fehlbetrag) | 353 | 353 | 520 | 873 | ||||||||||||
| Sonstiges Ergebnis | (333) | (221) | (38) | (6) | (48) | 11 | 21 | (614) | 1 | (613) | ||||||
| Transfer in Gewinnrücklagen | 46 | (46) | 0 | 0 | ||||||||||||
| Stand zum 31.Dezember 2009 | 4 361 320 | 11 165 | (5) | 51 530 | (20 951) | 353 | (6 577) | 118 | (3) | 1 037 | 0 | (313) | 36 354 | 5 583 | 41 937 | |
| Stand zum 1.Januar 2010 | 4 361 320 | 11 165 | (5) | 51 530 | (20 951) | 353 | (6 577) | 118 | (3) | 1 037 | 0 | (313) | 36 354 | 5 583 | 41 937 | |
| Veränderung Konsolidierungskreis | 0 | (23) | (23) | |||||||||||||
| Gewinnvortrag | 353 | (353) | 0 | 0 | ||||||||||||
| Dividendenausschüttungen | (3 386) | (3 386) | (612) | (3 998) | ||||||||||||
| Kapitalerhöhung aus Aktienoptionen | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
| Kapitalherabsetzung | (40 001) | (102) | 102 | (400) | (400) | (400) | ||||||||||
| Überschuss/(Fehlbetrag) | 1 695 | 1 695 | 65 | 1 760 | ||||||||||||
| Sonstiges Ergebnis | (52) | 3 734 | (2) | (1) | 85 | (16) | 3 748 | (6) | 3 742 | |||||||
| Transfer in Gewinnrücklagen | 79 | (79) | 0 | 0 | ||||||||||||
| Stand zum 31.Dezember 2010 | 4 321 319 | 11 063 | (5) | 51 635 | (24 355) | 1 695 | (2 843) | 37 | (4) | 1 122 | 0 | (329) | 38 016 | 5 012 | 43 028 | |
Dieses Kapitel
Seite vorlesen
Meine Lesezeichen
Legen Sie bis zu fünf persönliche Favoriten ab. Die Zahlen verweisen auf die Seite im Druckbericht.







