Konzern-Gesamtergebnisrechnung.
| 2010 Mio. € |
2009 Mio. € |
2008 Mio. € |
|
|---|---|---|---|
| Überschuss/(Fehlbetrag) | 1 760 | 873 | 2 024 |
| Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus leistungsorientierten Plänen | (32) | (461) | 227 |
| Neubewertung im Rahmen von Unternehmenserwerben | (2) | (38) | 0 |
| Gewinne und Verluste aus der Umrechnung der Abschlüsse ausländischer Tochterunternehmen | |||
| Erfolgswirksame Änderung | 2 151 | – | – |
| Erfolgsneutrale Änderung | 1 547 | (211) | (352) |
| Gewinne und Verluste aus der Neubewertung von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten |
|||
| Erfolgswirksame Änderung | 0 | 0 | 0 |
| Erfolgsneutrale Änderung | (3) | (4) | 1 |
| Gewinne und Verluste aus Sicherungsinstrumenten bei einer Absicherung von Zahlungsströmen | |||
| Erfolgswirksame Änderung | 0 | 8 | (101) |
| Erfolgsneutrale Änderung | 58 | (56) | 60 |
| Anteil am sonstigen Ergebnis von Beteiligungen an at equity bilanzierten Unternehmen | 28 | – | – |
| Sonstige direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | 0 | 11 | (8) |
| Steuern auf direkt mit dem Eigenkapital verrechnete Wertänderungen | (5) | 138 | (53) |
| Sonstiges Ergebnis | 3 742 | (613) | (226) |
| Gesamtergebnis | 5 502 | 260 | 1 798 |
| Zurechnung des Gesamtergebnisses an die | 5 502 | 260 | 1 798 |
| Eigentümer des Mutterunternehmens | 5 443 | (261) | 1 251 |
| Anteile anderer Gesellschafter | 59 | 521 | 547 |
Dieses Kapitel
Seite vorlesen
Meine Lesezeichen
Legen Sie bis zu fünf persönliche Favoriten ab. Die Zahlen verweisen auf die Seite im Druckbericht.







