Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung.
| Angabe |
2010 Mio. € |
2009 Mio. € |
2008 Mio. € |
|
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 16 | 62 421 | 64 602 | 61 666 |
| Umsatzkosten | 17 | (35 725) | (36 259) | (34 592) |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 26 696 | 28 343 | 27 074 | |
| Vertriebskosten | 18 | (14 620) | (15 863) | (15 952) |
| Allgemeine Verwaltungskosten | 19 | (5 252) | (4 653) | (4 821) |
| Sonstige betriebliche Erträge | 20 | 1 498 | 1 504 | 1 971 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 21 | (2 817) | (3 319) | (1 232) |
| Betriebsergebnis | 5 505 | 6 012 | 7 040 | |
| Zinsergebnis | 22 | (2 500) | (2 555) | (2 487) |
| Zinserträge | 349 | 341 | 408 | |
| Zinsaufwendungen | (2 849) | (2 896) | (2 895) | |
| Ergebnis aus at equity bilanzierten Unternehmen | 23 | (57) | 24 | (388) |
| Sonstiges Finanzergebnis | 24 | (253) | (826) | (713) |
| Finanzergebnis | (2 810) | (3 357) | (3 588) | |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 2 695 | 2 655 | 3 452 | |
| Ertragsteuern | 25 | (935) | (1 782) | (1 428) |
| Überschuss/(Fehlbetrag) | 1 760 | 873 | 2 024 | |
| Zurechnung des Überschusses/(Fehlbetrags) an die | 1 760 | 873 | 2 024 | |
| Eigentümer des Mutterunternehmens (Konzernüberschuss/(-fehlbetrag)) | 1 695 | 353 | 1 483 | |
| Anteile anderer Gesellschafter | 26 | 65 | 520 | 541 |
| Ergebnis je Aktie | 27 | |||
| Unverwässert | 0,39 | 0,08 | 0,34 | |
| Verwässert | 0,39 | 0,08 | 0,34 | |
Dieses Kapitel
Seite vorlesen
Meine Lesezeichen
Legen Sie bis zu fünf persönliche Favoriten ab. Die Zahlen verweisen auf die Seite im Druckbericht.







