Internettechnologie, schnelle und intelligente Netze, Erweiterung des Portfolios um Internetprodukte: Wir legen die Basis für neues Wachstum.
Konzern-Bilanz.
| Angabe |
31.12.2010 Mio. € |
31.12.2009 Mio. € |
||
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Kurzfristige Vermögenswerte | 15 243 | 23 012 | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1 | 2 808 | 5 022 | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 2 | 6 889 | 6 757 | |
| Ertragsteuerforderungen | 25 | 224 | 144 | |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 8 | 2 372 | 2001 | |
| Vorräte | 3 | 1 310 | 1 174 | |
| Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen | 4 | 51 | 6 527 | |
| Übrige Vermögenswerte | 9 | 1 589 | 1 387 | |
| Langfristige Vermögenswerte | 112 569 | 104 762 | ||
| Immaterielle Vermögenswerte | 5 | 53 807 | 51 705 | |
| Sachanlagen | 6 | 44 298 | 45 468 | |
| Beteiligungen an at equity bilanzierten Unternehmen | 7 | 7 242 | 147 | |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 8 | 1 695 | 1 739 | |
| Aktive latente Steuern | 25 | 5 129 | 5 162 | |
| Übrige Vermögenswerte | 9 | 398 | 541 | |
| Bilanzsumme | 127 812 | 127 774 | ||
| Passiva | ||||
| Kurzfristige Schulden | 26 452 | 24 794 | ||
| Finanzielle Verbindlichkeiten | 10 | 11 689 | 9 391 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 11 | 6 750 | 6 304 | |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 25 | 545 | 511 | |
| Sonstige Rückstellungen | 13 | 3 193 | 3 369 | |
| Schulden in direktem Zusammenhang mit
zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen |
4 | – | 1 423 | |
| Übrige Schulden | 14 | 4 275 | 3 796 | |
| Langfristige Schulden | 58 332 | 61 043 | ||
| Finanzielle Verbindlichkeiten | 10 | 38 857 | 41 800 | |
| Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 12 | 6 373 | 6 179 | |
| Sonstige Rückstellungen | 13 | 1 628 | 2 161 | |
| Passive latente Steuern | 25 | 7 635 | 7 153 | |
| Übrige Schulden | 14 | 3 839 | 3 750 | |
| Schulden | 84 784 | 85 837 | ||
| Eigenkapital | 15 | 43 028 | 41 937 | |
| Gezeichnetes Kapital | 11 063 | 11 165 | ||
| Eigene Anteile | (5) | (5) | ||
| 11 058 | 11 160 | |||
| Kapitalrücklage | 51 635 | 51 530 | ||
| Gewinnrücklagen einschließlich Ergebnisvortrag | (24 355) | (20 951) | ||
| Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis | (2 017) | (3 576) | ||
| Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis in direktem Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen | – | (2 162) | ||
| Konzernüberschuss/(-fehlbetrag) | 1 695 | 353 | ||
| Anteile der Eigentümer des Mutterunternehmens | 38 016 | 36 354 | ||
| Anteile anderer Gesellschafter | 5 012 | 5 583 | ||
| Bilanzsumme | 127 812 | 127 774 | ||
Dieses Kapitel
Seite vorlesen
Meine Lesezeichen
Legen Sie bis zu fünf persönliche Favoriten ab. Die Zahlen verweisen auf die Seite im Druckbericht.







